Todos os Produtos
-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
Monitor Industrial Multi Touch Widescreen de 10,1'' FHD
Detalhes do produto
| Tipo de interface | DVI, HDMI, VGA, DC12V, interface de toque USB | Tamanho da tela | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Status dos produtos | Estoque | Resolução | 1920*1020/1020*800 |
| Distância entre pixels | 16,7 milhões | tela larga | Sim |
| Garantia | 2 anos | Ângulo visual | 178/178 |
| Destacar | 10.1 polegada Industrial Touch Monitor,Monitor LCD widescreen FHD,display industrial multi touch |
||
Descrição de produto
Monitor Industrial Multi Touch FHD Widescreen de 10,1''
| Painel | Tipo de Célula/Superfície de Vidro | TFT |
| Tamanho/Proporção | 10,1” 16:10 | |
| Área Ativa/Pitch de Pixel | 216,96(A) ×135,6(V)mm/0,1695 × 0,1695mm | |
| Resolução Nativa/Cores | 1280×800(1920×1200 opcional)/16,7M | |
| Brilho/Contraste | 350cd/㎡(500~1000cd/㎡opcional)/800:1 | |
| Tempo de Resposta/Ângulo de Visão | 25ms/85/85/85/85 | |
| Fonte de Luz | Retroiluminação LED com 30000 horas de vida útil | |
| Sinais de Entrada | VGA, DVI, HDMI | |
| Painel Tátil | Painel Tátil Capacitivo Projetado com Antivandalismo e Anti-riscos, Porta USB | |
| Fonte de Alimentação | Fonte de Alimentação Externa com Universal/Auto-Sensing, Entrada DC 12V | |
| Consumo de Energia | Operação/Economia de Energia | Abaixo de 10W |
| Condição Ambiental | Faixa de Temperatura de Operação: -10~60℃(-20~70℃ opcional) | |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento: -20~70℃ | ||
| Umidade de Operação: 10%~90% (sem condensação) | ||
| Controle de Tecla | Ligar/Desligar com LED, Menu, Selecionar, Ajuste (Direita/Esquerda) | |
| Informações de Pedido | Monitor Zero-Bezel de 10,1” com Vidro Temperado sem Toque/ITD101OFG1K1 | |
| Monitor Zero-Bezel de 10,1” com Toque PCAP/ITD101OFT5K1 | ||
Imagens:
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

