-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
24 telas tácteis capacitivos da categoria industrial do monitor do lcd da polegada multi
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Número do modelo | ITD24CMT501 |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | TBA |
| Detalhes da embalagem | 1-5pcs/CTN, seguro, firme |
| Tempo de entrega | 5-15 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Habilidade da fonte | 10000PCS/Month |
| Abrigando o material | Chassi de aço com antiferrugem, montagem de VESA | Brilho | 300cd/㎡ |
|---|---|---|---|
| I/O | VGA, entradas de HDMI, porta usb, C.C. entrou | MTBF | 50000hours |
| Temperatura de funcionamento | -10~60℃ | Tela táctil | Multi tela táctil capacitivo |
| 24/7/365 de uso | Apoiado | Definição | 1920 x 1080 |
| Garantia | 2 anos | Palavras-chaves | 24 monitores do lcd da polegada |
| Destacar | monitor industrial do LCD do chassi 1920x1080,RoHS certificou 24 monitores do Lcd da polegada,Monitor 300cd/2 do LCD do chassi |
||
24 telas tácteis capacitivos da categoria industrial do monitor do lcd da polegada multi
PARÂMETROS do BASIC de 24 monitores do lcd da polegada
2. 1 general
| Artigo | 24" monitor industrial do LCD do chassi |
| IP | IP65 (para o painel frontal somente) opcional |
| Peso (N.W/G.W) | 6.23Kg/8.11Kg (aproximadamente) |
| Tipo do LCD | 23,8" matriz ativa TFT LCD |
| Entrada- | VGA e DVI-I, HDMI, áudio |
| Recomende a definição | 1920× 1080@60Hz, 75Hz |
| Controles de OSD | Permita ajustes no tela do brilho, relação do contraste, Auto-ajuste-os, põe-nos em fase, cronometre-os, lugar de H/V, línguas, função, restauração |
| Entrada de poder | Tomada de poder da C.C. 12V; Entrada da C.C. 9-36V, entrada de AC100-240V opcional |
| Consumo de potência | 40W |
| Relação da montagem | VESA 75×75/100×100mm |
| Garantia regular | 1 ano para os painéis de TFT; 2 anos para outro. |
| Aprovação da agência | O FCC, CE, RoHS certificou |
| Opcional | AR/AG moderou o vidro; Brilho alto, luz solar legível; Avoirdupois, entradas de S-Video, controlo a distância RS232; Projete |
| Informação da ordem | 24" chassi não monitoram nenhum touch/ITD24CMN101 |
| 24" monitor do chassi com IR touch/ITD24CMT201 | |
| 24" monitor do chassi com SERRA touch/ITD24CMT301 | |
| 24" monitor do chassi com PCT touch/ITD24CMT501 | |
| 24" monitor do chassi com glass/ITD24CMG101 moderado |
2. Especificação de 2 LCD
| Área ativa (milímetros) | 527,04 (H) x296.46 (V) |
| Definição | 1920×1080 |
| Passo do pixel (milímetros) | 0.2745×0.2745 |
| Tensão entrada nominal VDD | +5V (tipo) |
| Ângulo de visão (L/R/T/B) | 89°/89°/89°/89° |
| Contraste | 1000:1 |
| Luminância (cd/m2) | 250 |
| Tempo de resposta (aumentar/que cai) | 14ms |
| Cor do apoio | 16.7M |
| Exploração da tela | 60Hz |
| MTBF do luminoso (hora) | 50000h |
2,3 especificação do tela táctil (opcional)
| Tipo | Tela táctil capacitivo projetado |
| Dureza de superfície | 7H |
| Transmissão clara | 85%±5% |
| Ciclo de vida do toque | 50 milhão vezes |
| Tempo de resposta do toque | 5ms |
| Relação de sistema do toque | Tipo de USB A (B de USB opcional) |
| Apoio do sistema operacional |
Plug and play para Windows 7/8/10, núcleo 3.18.12 de Linux ou acima Motoristas para Windows CE/XP, Mac, Android |
2,4 adaptador externo da alimentação CA
| Saída | 12V DC/5A |
| Entrada | 100-240 VAC, 50-60 hertz |
| MTBF | 50000 horas em 25°C |
2,5 ambiente
| Temp de funcionamento. | -10~60°C |
| Temp do armazenamento. | -20~70°C |
| RH de funcionamento: | 20%~80% |
| RH do armazenamento: | 10%~90% |
| Antivibração | linha central 5Hz-500Hz/1Grms/3 (opcional) |
| Anti-choque | 15G, duração 15ms (opcional) |
Imagens de 24 monitores do lcd da polegada
![]()
![]()

