Todos os Produtos
-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
VESA Mounting visualização ótica de tela táctil industrial do monitor do LCD de 10 polegadas para IoT
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Número do modelo | ITD101PMTxX1 |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | TBA |
| Detalhes da embalagem | 1-5pcs/CTN, seguro, firme |
| Tempo de entrega | 5-15 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Habilidade da fonte | 10000PCS/Month |
Detalhes do produto
| Abrigando o material | Chassi de aço e Front Bezel de alumínio | cor | Preto ou de prata |
|---|---|---|---|
| Montando o tipo | Montagem de painel, VESA Mounting | Mtbf | 50000Hours |
| Temperatura de funcionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ opcional) | Tela táctil | tela táctil capacitivo ou tela táctil resistive |
| I/O | VGA, entradas de DVI HDMI, conector da C.C. 9-36V phoenix | Definição | 1024*768 |
| Aplicações | IoT, automatização, marinho, médica, AI | Brilho | 350nits |
| Destacar | VESA Mounting monitor do lcd de 10 polegadas,Automatização de IoT monitor do lcd de 10 polegadas,visualização ótica de tela táctil 350nits industrial |
||
Descrição de produto
visualização ótica de tela táctil industrial do monitor do lcd de 10 polegadas para IoT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name modelo | ITD10PMN1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliação do IP | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal da tela (polegada) | 10,4” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indique o tamanho da tela ativo (o cm) | 210,4 (H)×157.8 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prolongamento | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definição física | 800×600 ou 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definição máxima apoiada | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cores | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho (cd/m2) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação do contraste | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anjos da vista | 80/80/70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminoso/vida do luminoso | Luminoso do diodo emissor de luz com vida 50000Hours' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções do toque | Resistive, PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoristas do toque | Windows, Linux, Android, Mac, pi da framboesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada- | 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × DVI-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áudio | 1 × PC-audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector do toque | 1 × USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de alimentação | 1 × DC2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variação da temperatura de funcionamento | -10~60°C (- 20~70°COptional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escala de umidade (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 de uso | Apoiado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de poder | Diodo emissor de luz verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de poder | C.C. 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de potência | 17.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4 do” monitores do LCD da montagem painel com toque Resistive | ITD10PMT1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4 do” monitores do LCD da montagem painel com toque de PCAP | ITD10PMT5X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4 do” monitores do LCD da montagem painel com vidro moderado | ITD10PMG1X1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Produtos recomendados

