Todos os Produtos
-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
O PC industrial Fanless do painel de toque que escurece controla 0-100% para Marine Maritime
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Número do modelo | ITD19PPCT5B-xxxx |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | TBA |
| Detalhes da embalagem | 1-5pcs/CTN, seguro, firme, apropriado para o transporte internacional |
| Tempo de entrega | 15 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Habilidade da fonte | 10000Pcs/Month |
Detalhes do produto
| Definição nativa | 1280×1024 | Brilho | 1000nits, 1500nits opcional |
|---|---|---|---|
| Processador | Intel J1900, Intel J4125, gerador de Intel i3/i5/i7 4th~11th. | painel de toque | PCAP, resitive |
| IP65 | A parte dianteira IP65 avaliou | I/O | USB, RS232/422/485, HDMI, LAN audio, duplo, C.C. 9-36V |
| Temperatura de funcionamento | -20~60℃, 20~70℃ opcional | MTBF | 50000hours |
| Aplicações | marinho, marítimo | Escurecendo o controle | Sim, 0-100% com escurecimento do botão |
| Destacar | Escurecendo o PC Fanless do painel de toque,PC do painel de toque 1280x1024,PC industrial do painel de toque 250nits |
||
Descrição de produto
PC industrial fanless do painel de toque que escurece o controle 0-100% para marítimo marinho
CARACTERÍSTICAS
- Intel a bordo J1900/4o processador central do núcleo i3/i5/i7 de Iintel
- Anti-choque e Vibriation
- Memória a bordo de DDR3L 4GB/SODIMM opcional SKU
- Saída de LCD+HDMI, opinião dupla do apoio/exposição simultânea
- Operação Fanless
- IP65 Front Bezel
- Apoio largo 9 da C.C. ~ 36V
- Escurecer controla 0-100% com botão
PC industrial do painel de toque de HMI |
||||||||||
| Name modelo | ITD19PPCT5B-xxxx | |||||||||
| Avaliação do IP | Painel frontal IP65 | |||||||||
Opções dos sistemas do PC |
||||||||||
| X86 Windows baseou Processador central: Intel? Celeron J1900 2.0GHz
|
X86 Windows baseou | |||||||||
| Processador central: Intel? 4o 6th/7/8th processador central de Gerador Core i3/i5/i7 | ||||||||||
| Chipset: Intel SoC | ||||||||||
| Memória: DDR3L SODIMM SKU, até 8GB | ||||||||||
| Armazenamento: 1×mSATA, 1×SATA, 1×M.2 (não disponível no processador central J1900) | ||||||||||
| 1 × HDMI, 2×GbE RJ45 Intel? i211 | ||||||||||
| 3 × USB2.0, 1×USB3.0, dongle 1×USB2.0 | ||||||||||
| 2 × DB-9 COM1&COM2, RS-232/422/485 | ||||||||||
| 2 fio COM3&COM4 RS-232/485 do × 3 com bloco de terminais | ||||||||||
| 2 fio COM5&COM6 RS-232 do × 3 com bloco de terminais | ||||||||||
| 1 áudio do × para fora, 1×Line para fora, 2×8Ω 1W AMPout audio 1 × um interruptor de T/ATX, 1×14 bocado GPIO (opcional), interruptor 1×Remote com bloco de terminais Expansão: Mini-PCIe×1 sem redução com SIM Card para 3G/4G Meio tamanho Mini-PCIe×1 para WIFI/BLT |
||||||||||
Painel do LCD |
||||||||||
| Diagonal da tela (polegada) | 19" | |||||||||
| Indique o tamanho da tela ativo (o cm) | 376,32 (h) ×301.06 (V) | |||||||||
| Prolongamento | 4:3 | |||||||||
| Definição física | 1280×1024 | |||||||||
| Definição máxima apoiada | 1920×1080 | |||||||||
| Cores | 16.7M | |||||||||
| Brilho (cd/m2) | 250nits | |||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||||||
| Anjos da vista | 85/85/80/80 | |||||||||
| Luminoso/vida do luminoso | Luminoso do diodo emissor de luz com uma vida de 50000 horas | |||||||||
Painel de toque |
||||||||||
| Opções do toque | Painel de toque capacitivo projetado, painel de toque Resistive de 5 fios | |||||||||
| Motoristas do toque | Windows 7/8/10, Linux, Android, Mac | |||||||||
Operação |
||||||||||
| Variação da temperatura de funcionamento | -20~60°C | |||||||||
| Escala de umidade (RH) | 10-90% | |||||||||
| 24/7/365 de uso | Apoiado | |||||||||
Poder |
||||||||||
| Indicador de poder | Diodo emissor de luz verde | |||||||||
| Entrada de poder | C.C. 9-36V com bloco de terminais de 3 pinos | |||||||||
| Consumo de potência | 45W | |||||||||
Informação da ordem |
||||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com J1900 | ITD19PPCT5B-J1900 | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com J1900 | ITD19PPCT1B-J1900 | |||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com i5-4200U | ITD19PPCT5B-i5-4200U | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com i5-4200U | ITD19PPCT1B- i5-4200U | |||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com i5-6360U | ITD19PPCT5B-i5-6360U | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com i5-6360U | ITD19PPCT1B-i5-6360U | |||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com i5-7200U | ITD19PPCT5B-i5-7200U | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com i5-7200U | ITD19PPCT1B-i5-7200U | |||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com i5-8250U | ITD19PPCT5B-i5-8250U | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com i5-8250U | ITD19PPCT1B-i5-8250U | |||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com i7-4500U | ITD19PPCT5B-i7-4500U | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com i7-4500U | ITD19PPCT1B-i7-4500U | |||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com i7-6500U | ITD19PPCT5B-i7-6500U | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com i7-6500U | ITD19PPCT1B-i7-6500U | |||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com i7-7500U | ITD19PPCT5B-i7-7500U | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com i7-7500U | ITD19PPCT1B-i7-7500U | |||||||||
| 19" PC industrial do painel de toque de HMI PCAP com i7-8550U | ITD19PPCT5B-i7-8550U | |||||||||
| 19" PC Resistive industrial do painel de toque de HMI com i7-8550U | ITD19PPCT1B-i7-8550U | |||||||||
![]()
![]()
Produtos recomendados

