-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
Monitor fixado na parede 4K Media Player RJ45 de NTSC 450nits LCD
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Número do modelo | ITD55ADG1D1 |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | TBA |
| Detalhes da embalagem | 1-5pcs/CTN, seguro, firme, apropriado para o transporte internacional |
| Tempo de entrega | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Habilidade da fonte | 10000PCS/Month |
| Cor | Preto | Área ativa | 1209,6 (H) X 680,4 (V) milímetros |
|---|---|---|---|
| Definição | 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 | brilho | 450nits |
| I/O | 1XTV/HDMI/VGA/USB, WIFI etc. | oradores | 2x5W |
| Rede | RJ45 porto, WIFI opcional | ||
| Destacar | Monitor fixado na parede de NTSC LCD,monitor fixado na parede de 450nits LCD,Signage do RJ45 Digital que anuncia a exposição |
||
signage digital do monitor fixado na parede do grande formato da definição 4K que anuncia o reprodutor multimedia da exposição
ITD que o grande formato LCD indica a série completo-é integrado, a unidade disponível imediatamente que combina o vidro moderado na parte dianteira com a prova do vândalo, em um tela plano de categoria normal do LCD, em um alojamento de aço áspero do chassi, em um quadro de alumínio com um NEMA lustroso 4 do ‚IP65, e em um projeto industrial de uma superfície dianteira plana verdadeira. Estes terminais de vídeo para formato grande do anti-vândalo com relações múltiplas fornecem uma série completa de unidades de categoria normal as capacidades da multi-função e as exposições brilhantes.
Especs. do signage digital do monitor fixado na parede do grande formato da definição 4K que anuncia o reprodutor multimedia da exposição
| Modelo | ITD40ADG1D1 | ITD43ADG1D1 | ITD50ADG1D1 | ||
| Tamanho | 40" | 43" | 50" | ||
| Área ativa | 878,112 (H) x 485,352 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1095,84 (H) x 616,41 (V) | ||
| Relação do contraste | 4000:1 | 1200:1 | 4000:1 | ||
| Definição | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 | ||
| Brilho | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| Ângulos de vista | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | ||
| Modelo | ITD55ADT5D1 | ITD58ADG1D1 | ITD60ADG1D1 | ||
| Tamanho | 55" | 58" | 60" | ||
| Área ativa | 1209,6 (H) x 680,4 (V) | 1270,08 (H) x 721,44 (V) | 1317,31 (H) x 740,988 (V) | ||
| Relação do contraste | 4000:1 | 5000:1 | 1200:1 | ||
| Definição | 1920x1080 ou 3840x2160 | 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 | 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 | ||
| Brilho | 450nits | 450nits | 450nits | ||
| Ângulos de vista | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | ||
| Modelo | ITD65ADG1D1 | ITD70ADG1D1 | ITD75ADG1D1 | ||
| Tamanho | 65" | 70" | 75" | ||
| Área ativa | 1428,48 (H) x 803,52 (V) | 1538,88 (H) x 865,62 (V) | 1649,66 (H) x 927,936 (V) | ||
| Relação do contraste | 1400:1 | 1200:1 | 1200:1 | ||
| Definição | 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 | 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 | 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 | ||
| Brilho | 450nits | 450nits | 450nits | ||
| Ângulos de vista | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | ||
| Modelo | ITD79ADT5D1 | ITD85ADG1D1 | ITD98ADG1D1 | ||
| Tamanho | 79" | 85" | 98" | ||
| Área ativa | 1739,52 (H) x 978,48 (V) | 1872 (H) x 1053 (V) | 2158,85 (H) x 1214,35 (V) | ||
| Relação do contraste | 1200:1 | 3000:1 | 1300:1 | ||
| Definição | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | ||
| Brilho | 450nits | 500nits | 500nits | ||
| Ângulos de vista | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | ||
| ESPECIFICAÇÃO | |||||
| I/O | Entrada da tevê 1× (ATV PAL/NTSC) | ||||
| Entradas 2×HDMI | |||||
| 1×Audio in/out | |||||
| Entrada 2×AV | |||||
| Entrada 1×VGA | |||||
| entrada 1×YPbPr | |||||
| Entrada 1×CVBS & saída | |||||
| Portos 2×USB | |||||
| Rede (RJ45 porto, WIFI opcional) | |||||
| Oradores | 2×5W | ||||
| Características convenientes | Ajuste do luminoso, tomada & jogo, Multi-línguas de OSD através do controlo a distância | ||||
| Fonte de energia | Fonte de alimentação interna com universal/Auto-detecção, AC100~240V | ||||
| Consumo de potência | Economia da operação/poder | TBA | |||
| Controle chave | Poder de ligar/desligar com o diodo emissor de luz, menu/de controle remoto, seleto, ajuste (direito/esquerda) | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0℃-50℃ | ||||
| Temperatura de armazenamento | -10℃-60℃ | ||||
| Umidade relativamente de funcionamento | 10% - 90% (não se condensar) | ||||
| Acessórios | Cabo distribuidor de corrente, cabo de VGA/HDMI, suporte (opcionais) | ||||
| Informação da ordem | O grande formato LCD indica com tevê Function/ITD da rede ** ADG1DE | ||||
Imagem do produto
![]()
![]()

