Todos os Produtos
-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
11,6 de” écrans sensíveis Ip65 X86 do PC Pcap Industrie basearam anti - lêndeas da vibração 400
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Número do modelo | ITD11PPCT5XI*A |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | TBA |
| Detalhes da embalagem | 1-5pcs/CTN, cofre forte, empresa |
| Tempo de entrega | 15-20 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T, PayPal ((173515844@qq.com) |
| Habilidade da fonte | 10000pcs/month |
Detalhes do produto
| Painel de toque | Painel de toque capacitivo projetado com 10 multi pontos do toque | Área ativa | 256,125 (H) x 144 (V) milímetros |
|---|---|---|---|
| Definição nativa | 1366 x 768 | Brilho | 400 lêndeas |
| ângulo de visão | 85/85/85/85 | Processador central | Intel Celeron/i3/i5/i7 |
| Poder | C.C. 8-36V | Operação | 30W |
| Temperatura de funcionamento | -10~60℃ | ||
| Destacar | computador do painel de toque,PC do monitor do toque |
||
Descrição de produto
11,6 do” painéis industriais do PC do tela táctil pcap montaram Anti-choque IP65 antivibração baseado X86 dianteiro
ESPECIFICAÇÕES
| Sistema | Processador central | Processador do núcleo i3/i5/i7 de Intel® |
| BIOS | AMI | |
| Chipset | Intel® SoC integrado | |
| Memória | 2 entalhes de x DDR4 SO-DIMM até 16GB 2133MHz | |
| Armazenamento | SSD 64G até 512GB | |
| Chipset gráfico | Intel® HD Graphics | |
| Entrada/saída | Portas de série | 1 COM de x (RS422 opcionais) |
| Porta usb | 4 X USB | |
| Porto de VGA | 1 x VGA | |
| Porto de HDMI | 1 porto de x HDMI | |
| Cartão audio | Realtek ALG662 Line-Out/MIC DENTRO | |
| LAN | 2 ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
| WIFI | Acessório, 802.11a/b/g/h (opcionais) | |
| Painel | Tipo da pilha/superfície do vidro | TFT LCD |
| Prolongamento/tamanho | 11,6” | |
| Passo da área ativa/pixel | 256,125 (H) x 144 (V) 0.1875mm | |
| Definição/cores nativas | 1366x768/262K | |
| Brilho/contraste | 400nits/800: 1 | |
| Tempo de resposta | 25ms | |
| Ângulo de visão (típico) | 85/85/85/85 | |
| Fonte luminosa | Luminoso do diodo emissor de luz com vida 50000Hours' | |
| Tela táctil | Tipo | Tela táctil capacitivo projetado |
| Tempo de resposta | ≤5ms | |
| Poder | Tensão de entrada | C.C. 8-36V |
| Economia da operação/poder | 30W | |
| Considerações do ambiente | Temperatura de funcionamento | -10~60℃ |
| Humidade relativa | 30%~90% (não condensação) | |
| Antivibração | linha central 5Hz-500Hz/1Grms/3 | |
| Anti-choque | 15G, duração 15ms | |
| Anti-choque | 15G, duração 15ms | |
| Informação da ordem | 11,6 do” PCES painel com toque Intel i3/ITD11PPCT5XI3A de PCAP | |
| 11,6 do” PCES painel com toque Intel i3/ITD11PPCG1XI3A de PCAP | ||
| 11,6 do” PCES painel com toque Intel i5/ITD11PPCT5XI5A de PCAP | ||
| 11,6 do” PCES painel com toque Intel i5/ITD11PPCG1XI5A de PCAP | ||
| 11,6 do” PCES painel com toque Intel i7/ITD11PPCT5XI7A de PCAP | ||
| 11,6 do” PCES painel com toque Intel i7/ITD11PPCG1XI7A de PCAP | ||
Imagem do produto:
![]()

NOSSA EMPRESA
Produtos recomendados

