-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
24 "PC de painel HMI industrial para automação de fábrica Computador com tela sensível ao toque robusto com proteção IP65 e multi-protocolo Industrial I / O sem ventilador tudo em um
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Model Number | ITD24PPCTxB-xxxxxx |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Preço | TBA |
| Packaging Details | 1-5pcs/CTN, Safe, Firm, suitable for international shipping |
| Delivery Time | 7-10 Business Days |
| Payment Terms | T/T,PayPal(173515844@qq.com) |
| Supply Ability | 10000PCS/Month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Processor | Onboard Intel Celeron J1900/4th 6th/7th/8th Gen.Core i3/i5/i7,J6412,J4125 | Storage Disk Driver | 1xMSATA,1XSATA,1XM.2 |
|---|---|---|---|
| OS support | Windows 7/8/10/11.WIN CE,LINUX | Construction | full aluminum |
| DC input | 9-36V | Mounting | VESA 100/ Panel Mount |
| Operating Temperature | -10℃~60℃ | DC Input | DC 9~ 36V 2-pin Phoenix Connector |
| Luminance | 250 cd/m2 (1000 cd/m2 optional) |
24 "PC de painel HMI industrial para automação de fábrica Computador com tela sensível ao toque robusto com proteção IP65 e multi-protocolo Industrial I / O sem ventilador tudo em um
Características:
- Não.Suporta Intel®J6412,N97 e 4A- Doze.ANúcleo da série Gen UTM i3/i5/i7 Processadores
- Não.Displays duplos LCD+HDMI
- Não.Painel frontal com classificação IP65
- Não.Projeto sem ventilador com caixa de liga de alumínio de fundição por impressão
- Não.9~36V de entrada de corrente contínua de grande alcance
Especificações Painel de HMI industrial de 24"
| PC do painel de toque HMI industrial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome do modelo | ITD24PPCT5B-xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação IP | Painel frontal IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opções de sistemas de PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel LCD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal do ecrã ( polegadas) | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporção de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução física | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução máxima suportada | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cores | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho (cd/m2) | 250 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja os Anjos | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâmpada de fundo/vida útil da luz de fundo | Luz de fundo LED com 50000 horas de vida útil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel de toque |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções de toque | Painel de toque capacitivo projetado, painel de toque resistivo de 5 fios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle de desempenho | Windows 7/8/10/11, Linux, Android, Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -20 a 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de humidade (RH) | 10 a 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilização 24/7/365 | Apoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de potência | LED verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência de entrada | DC 9-36V com conector 4PIN M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações de encomenda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ¢ HMI industrial PCAP painel de toque PC com J4125 | ITD24PPCT5B-J4125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"PC de painel de toque resistivo HMI industrial com J4125 | ITD24PPCT1B-J4125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMI industrial PCAP painel de toque PC com J6412 | ITD24PPCT5B-J6412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"PC de painel de toque resistivo HMI industrial com J6412 | ITD24PPCT1B-J6412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ¢PCI industrial PCAP Touch Panel PC com i5-8260U | ITD24PPCT5B-i5-8260U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ¢PC de painel de toque resistivo HMI industrial com i5-8260U | ITD24PPCT1B- i5-8260U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ¢PC industrial HMI PCAP painel de toque com i7-8565U | ITD24PPCT5B-i7-8565U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ¢PC de painel táctil resistivo HMI industrial com i7-8565U | ITD24PPCT1B- i7-8565U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ¢PC industrial HMI PCAP painel de toque com i5-10210U | ITD24PPCT5B-i5-10210U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ¢PC de painel táctil resistivo HMI industrial com i5-10210U | ITD24PPCT1B- i5-10210U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ¢PC industrial HMI PCAP touch panel com i7-10510U | ITD24PPCT5B-i7-10510U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"PC de painel táctil resistivo HMI industrial com i7-10510U | ITD24PPCT1B- i7-10510U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

