-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
Display de tela sensível ao toque quiosque câmara incorporada leitor de cartões RFID slot SIM QR scanner WIFI impressora térmica
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Número do modelo | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | TBA |
| Detalhes da embalagem | 1-5pcs/CTN, seguro, firme |
| Tempo de entrega | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte | 10000pcs/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Resolução | 1024*600 | Dimensões do esboço | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
|---|---|---|---|
| Brilho | 500 cd/m2 | Solução Android | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
| X86 | Celeron J1900, i3, i5i7 | Potência de entrada | DC12V |
| Opções de toque | Resistente, capacitivo | Porto | LAN, HDMI, USB, VGA, AUDIO, MIC |
| Destacar | Quadro de visualização do sensor QR,Caça-níqueis de tela sensível ao toque,Impressora térmica e mostrador de tela sensível ao toque |
||
Display de tela sensível ao toque quiosque câmara incorporada leitor de cartões RFID slot SIM QR scanner WIFI impressora térmica
Os computadores de painel de toque industrial ITD fornecem confiabilidade, durabilidade e OEMs industriais com uma vasta seleção de tecnologias e soluções simplificam aplicativos PLC, HMI e SCADA.O robusto todos os gabinetes de aço com robusta borda dianteira de liga de alumínio com espessura de 3 mm, 6mm, 10mm opcional e de vidro de superfície frontal altamente durável fornecer a durabilidade necessária para ambientes industriais exigentes.O painel industrial plano PC é combinado com PCAP ou toque resistivo faz uma superfície plana verdadeira com fácil de limparOs PCs de painel industrial personalizados vêm com tamanhos de tela LCD de nível industrial/comercial, interface de tela sensível ao toque, processadores e chipsets integrados abrangentes baseados em x86 ou ARM,leitores de cartões inteligentes RFID/NFC/MSR integrados, câmara web (reconhecimento facial), leitor QR, leitor de dedos, impressora térmica, scanner de códigos de barras, etc. periféricos, baixo consumo de energia, design sem ventilador,e capacidades resistentes a arranhões são ideais para fabricação de processo, fabricação discreta, automação industrial, controle de processos, automação de edifícios, controle de acesso, interfone inteligente, reserva de quartos, programação de quartos e aplicativos HMI personalizados.
Parâmetros Básicos
| Nome do modelo | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação IP | Painel frontal IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal do ecrã ( polegadas) | 7 ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da tela ativa (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporção de aspecto | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução física | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução máxima suportada | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cores | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação de contraste | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja os Anjos | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lâmpada de fundo/vida útil da luz de fundo | Luz de fundo LED com 50000 horas de vida útil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções de toque | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle de desempenho | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10~60°C (-20~70°C opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de humidade (RH) | 10 a 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilização 24/7/365 | Apoio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de potência | LED verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência de entrada | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch Android PC RK3288 com RFID e FingerReader e Câmera | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch Android PC RK3399 com RFID e FingerReader e Câmera | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch PC Intel J1900 com RFID e FingerReader e Câmera | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch PC Intel i3 personalizado com RFID e FingerReader e câmera | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch PC Intel i5 com RFID e FingerReader e Câmera | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch PC Intel i7 com RFID e FingerReader e Câmera | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem do produto:
![]()
![]()

