-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros. -
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto! -
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
Jogador tomado partido dobro do ANÚNCIO do Signage industrial interno de Floorstanding Digital
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | ITD/OEM |
| Número do modelo | ITD32ADG1LSA2 |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | TBA |
| Detalhes da embalagem | 1-5pcs/CTN, seguro, firme, apropriado para o transporte internacional |
| Tempo de entrega | 10-15 negócio |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 10000 PCS pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tamanho | 32" | Área ativa | 698,6 (H) ×394.5 (V) |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel | 0,36375 | Relação do contraste | 1200:1 |
| Definição | 1920×1080 | Brilho | 400nits |
| Ângulos de vista | 89/89/89/89 | Luminoso | Luminoso do diodo emissor de luz com 50000hours |
| Destacar | Signage industrial de Floorstanding Digital,Signage industrial tomado partido dobro de Digitas,Jogador tomado partido dobro do ANÚNCIO de Digitas |
||
Jogador tomado partido dobro do ANÚNCIO do Signage industrial interno de Floorstanding Digital
ESPECIFICAÇÃO
| Descodifique formatos | Decodificador video: |
|
|
| Imagem | JPG/JPEG/PNG/BMP; | ||
| Áudio | MP3/ACC/WMA; | ||
| Enrolando o texto | ROL (UNICODE); | ||
| Logotipo | BMP (256 bocados, abaixo de 35K e de definição menos do que 250X100) | ||
| Configuração | Versão autônoma | ||
| Ranhura para cartão x 1 do SD | |||
| Porta usb x 1 | |||
| HDMI entrou x 1 (opcional) | |||
| Controlo-X remoto 1 | |||
| Versão de Android: | |||
| Processador central: Núcleo RK3288 do quadrilátero do BRAÇO, processador central principal | |||
| frequência: 1.8GHz | |||
| GPU: Mali-T764 GPU | |||
| SDRAM: 2G; 4G máximo | |||
| Ósmio: Android 5.1/6.0; Bluetooth: Opcional | |||
| 1 × SD | |||
| 2 anfitrião de USB 2,0 do ×; USB OTG opcional | |||
| 1 × RJ45 10/100M | |||
| Versão de Windows J1900: | |||
| Processador central: Processador do núcleo 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron J1900 | |||
| BIOS: AMI | |||
| Chipset: SOC | |||
|
|||
| Armazenamento: 1 x SATA, 1 mSATA de x, defeito a SSD 64GB | |||
| LAN: 1 ethernet de x 10/100/1000Mbps | |||
| Portas de série: 1 COM de x | |||
| Porta usb: 4 X USB | |||
| Porto de VGA: 1 saída de x VGA | |||
| Porto de HDMI: saída de 1x HDMI | |||
| Mini PCI-E: 1x mini PCI-E | |||
| Cartão audio: com Realtek ALC662 Line-Out/MIC DENTRO | |||
| Versão de Windows i3/i5/i7: | |||
| Processador central: Processadores de Intel Core i3/i5/i7 | |||
| BIOS: UEFI | |||
| Chipset: Intel Core integrou HD Graphics | |||
| Memória: 2 x SO-DIMM, memória de DDR3 1333MHz, 4GB, Max.16GB | |||
| Chipset gráfico: O processador central integrou os gráficos HD e o apoio 1080p | |||
| Armazenamento: 1 x SATA, 1 mSATA de x, defeito a SSD 64GB | |||
| LAN: 1 ethernet de x 10/100/1000Mbps | |||
| Portas de série: 1 COM de x | |||
| Porta usb: 4 X USB | |||
| Porto de VGA: 1 saída de x VGA | |||
| Porto de HDMI: saída de 1x HDMI | |||
| Mini PCI-E: 1x mini PCI-E | |||
| Cartão audio: com Realtek ALC662 Line-Out/MIC DENTRO | |||
| Fonte de alimentação | Entrada de AC100-240V | ||
| Características |
•Quadro da carcaça de aço e da liga de alumínio do campo antiestático, antimagnético, contra a interferência forte do campo elétrico •A parte dianteira IP54 avaliou •Oradores incorporados •A confiança & a durabilidade altas, 24/7/365 de corredor apoiaram •a temperatura de funcionamento 0-50℃ apoiou •CE, FCC, conformidade de ROHS •Economia de energia e proteção ambiental |
||
| Opções básicas |
•Sensor movente, WIFI, Bluetooth •Tela táctil capacitivo projetado, tela táctil do IR, folha do toque •AR/AG moderou o vidro •Suportes de VESA •Exposições do espelho integradas |
||
![]()

