-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros.
-
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto!
-
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
O brilho alto esticou ultra largamente o Signage 7" do LCD Digital das exposições - 59"
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | ITD |
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Número do modelo | ITD07SDN101-ITD59SDN101 |
Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
Preço | TBA |
Detalhes da embalagem | 1-5pcs/CTN, cofre forte, empresa |
Tempo de entrega | 5-15 dias úteis |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte | 10000pcs/month |
Material do alojamento | Chassi de aço | Entradas | VGA, DVI, HDMI |
---|---|---|---|
Fonte de energia | Fonte da alimentação externa com universal/Auto-detecção, C.C. 24V | Controle chave | Põe de ligar/desligar com diodo emissor de luz, menu/controlo a distância, seleto, ajuste (direito/s |
Acessórios | Fonte de alimentação, cabo de VGA/DVI/HDMI | Temperatura de funcionamento | -10℃-55℃ (- 20℃-70℃ opcional) |
Realçar | exposições ultra largamente esticadas,exposição esticada do monitor |
tipo esticado signage digital da barra da exposição do lcd de 7" a 59"
A linha de ITD de exposições esticadas ultra largas do LCD da barra fornece os prolongamentos largos super tão largos quanto o 16:1 e nos tamanhos que variam de 6 polegadas a 60 polegadas. As grandes exposições ultra largas são ideais para indicar o índice panorâmico e travar a atenção de uma audiência na propaganda e em aplicações digitais do signage, quando os tamanhos menores forem de uso geral nos dispositivos, nos quiosque, em dispositivos móveis, em simuladores de voo, e em máquinas do jogo. O brilho alto é nativo em todos os modelos, e é uma opção para fazer estas exposições apropriadas para as aplicações exteriores onde a legibilidade da luz solar é necessária. O pedido o mais popular para o barra-estilo LCD é em público exposições do transporte, incluir a rota indica trens a bordo, elétricos, e ônibus, anunciando exposições nos aeroportos, estações de ônibus, e estação de caminhos-de-ferro, e em diversos casos são montados sobre táxis de táxi como o espaço móvel do anúncio.
Especificações:
Modelo | ITD07SDN101 | ITD14SDN102 | ITD14SDN101 | ITD18SDN101 | ITD19SDN101 | |
Polegada Resized | 7,8" | 14,4” | 14,9” | 18,9” | 19,1” | |
Tamanho original | N/A | Corte por 15' ‘ | N/A | Corte por 21,5' ‘ | Corte por 21,5' ‘ | |
Área ativa | 184,8 (H) x 300 (V) | 337,9 (W) × 140 (H) | 360,94 (H) x 109,98 (V) | 476,6 (H) x 49,6 (V) | 476,6 (H) x 88 (V) | |
Relação do contraste | 1000:1 | 500:1 | 500:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Definição | 800 x 300 | 1280 x 530 | 1280 x 390 | 1920 x 200 | 1920 x 354 | |
Brilho | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
Ângulos de visão | 85/85/85/85 | 80/80/70/70 | 80/80/70/70 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | |
Dimensão da unidade | 197 x 96.2mm | 421 x 170mm | 367,9 x 171mm | 506,6 x 79.7mm | 506,6 x 119mm | |
Modelo | ITD25SDN101 | ITD28SDN101 | ITD28SDN102 | ITD35SDN101 | ITD37SDN101 | |
Polegada Resized | 25,3" | 28" | 28,5" | 35,3" | 37" | |
Tamanho original | Corte por 27' ‘ | Corte por 32' ‘ | Corte por 32' ‘ | Corte por 40' ‘ | Corte por 40' ‘ | |
Área ativa | 576 (H) x 162 (V) | 698,4 (H) x 131,8 (V) | 698,4 (H) x 196,4 (V) | 895 (H) x 150 (V) | 895 (H) x 320 (V) | |
Relação do contraste | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Definição | 1920 x 540 | 1920 x 368 | 1920 x 540 | 1920 x 325 | 1920 x 693 | |
Brilho | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
Ângulos de visão | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | |
Dimensão da unidade | 606 x 193mm | 728 x 161.9mm | 728 x 226.5mm | 925 x 181mm | 925 x 351mm | |
Modelo | ITD37SDN102 | ITD38SDN101 | ITD43SDN101 | ITD49SDN101 | ITD59SDN101 | |
Polegada Resized | 37,2" | 38" | 43" | 49,5" | 59" | |
Tamanho original | Corte por 41,6' ‘ | Corte por 41,6' ‘ | Corte por 49' ‘ | Corte por 55' ‘ | Corte por 65' ‘ | |
Área ativa | 930 (H) x 174,4 (V) | 930 (H) x 263,6 (V) | 1073,8 (H) x 201,3 (V) | 1209,6 (H) x 340,2 (V) | 1461 (W) × 473,7 (H) | |
Relação do contraste | 2500:1 | 2500:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
Definição | 1920 x 360 | 1920 x 540 | 1920 x 360 | 1920 x 540 | 1920 x 596 | |
Brilho | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
Ângulos de visão | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | |
Dimensão da unidade | 960 x 204.5mm | 960 x 293.7mm | 1103,8 x 231.4mm | 1239,6 x 386.2mm | 1461 x 473.7mm | |
ESPECIFICAÇÃO | ||||||
Entradas | VGA, DVI, HDMI | |||||
Características convenientes | Tomada & jogo | |||||
Fonte de energia | Fonte da alimentação externa com universal/Auto-detecção, C.C. 24V | |||||
Consumo de potência | Economia da operação/poder | TBA | ||||
Painel de toque | Opcional | |||||
Controle chave | Põe de ligar/desligar com diodo emissor de luz, menu/controlo a distância, seleto, ajuste (direito/saiu) | |||||
Temperatura de funcionamento | -10℃-55℃ (- 20℃-70℃ opcional) | |||||
Temperatura de armazenamento | -20℃-70℃ | |||||
Umidade relativamente de funcionamento | 10% - 90% (não se condensar) | |||||
Relativamente umidade do armazenamento | 10% - 90% | |||||
Acessórios | Fonte de alimentação, cabo de VGA/DVI/HDMI | |||||
Informação da ordem | Monitor esticado do LCD com glass/ITD moderado ** SDG101/02 | |||||
LCD esticado com único /ITD integrado Media Player ** SDG1A1/A2 | ||||||
LCD esticado com Android RK3188 /ITD integrado Media Player ** SDG1E1/E2 |




