Todos os Produtos
-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros.
-
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto!
-
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
Pessoa de Contato :
Lee
Número de telefone :
008613510899580
Whatsapp :
+8613510899580
1080P HD completo 24" exposição industrial do Lcd do tela plano da relação do monitor HMI do écran sensível de Pcap
Detalhes do produto
Definição | 1920x1080 | Temperatura de funcionamento | 0-50 C |
---|---|---|---|
Área ativa | 527,04 (H) x 296,46 (V) milímetro | ângulo de visão | 89/89/89/89 |
Sinais de entrada | VGA, DVI, HDMI | Brilho | 300 lêndeas |
Luminoso | Diodo emissor de luz com uma vida de 50000 horas | ||
Realçar | exposição industrial do toque,monitor impermeável do lcd |
Descrição de produto
1080P HD completo 24" exposição industrial do lcd do monitor do tela plano da relação do monitor HMI do écran sensível do pcap
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | ITD101OFT5K1 | ITD13OFT5K1 | ITD15OFT5K1 | ITD156OFT5K1 | ITD17OFT5K1 | ||
Tamanho | 10,1” | 13,3” | 15" | 15,6” | 17" | ||
Área ativa | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | ||
Relação do contraste | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
Definição | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 |
1366 x 768 ou 1920 x 1080 |
1280 x 1024 | ||
Brilho | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
Ângulos de visão | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 |
45/45/15/35 ou 89/89/89/89 |
85/85/80/80 | ||
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | ||
Modelo | ITD173OFT5K1 | ITD18OFT5K1 | ITD19OFT5K1 | ITD21OFT5K1 | ITD24OFT5K1 | ||
Tamanho | 17,3” | 18,5” | 19" | 21,5" | 24" | ||
Área ativa | 381,89 (H) x 214,81 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 527,04 (H) x 296,46 (V) | ||
Relação do contraste | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
Definição | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Brilho | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
Ângulos de visão | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 ou 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | ||
Modelo | ITD27OFT5K1 | ITD32OFT5K1 | ITD42OFT5K1 | ITD55OFT5K1 | ITD65OFT5K1 | ||
Tamanho | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | ||
Área ativa | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | ||
Relação do contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
Definição | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Brilho | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
Ângulos de visão | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | ||
ESPECIFICAÇÃO | |||||||
Entradas | VGA, DVI, HDMI | ||||||
Características convenientes | Ajuste do luminoso, tomada & jogo, Multi-línguas de OSD | ||||||
Fonte de energia |
Fonte de alimentação interna com universal/Auto-detecção, AC100~240V para 27" ~65" Fonte da alimentação externa com universal/Auto-detecção, C.C. 12V para 10,1” ~24" |
||||||
Consumo de potência | Economia da operação/poder | TBA | |||||
Painel de toque | Painel de toque capacitivo projetado com 10 multi pontos do toque | ||||||
Porto USB/RS232 | |||||||
dureza da superfície 7H, prova do vândalo | |||||||
Plug and play em Windows XP/7/8/10; Linux, Mac, Android com motorista | |||||||
Controle chave | Põe de ligar/desligar com diodo emissor de luz, menu/controlo a distância, seleto, ajuste (direito/saiu) | ||||||
Temperatura de funcionamento | 0℃-50℃ para 24" ~65"; -1 0℃-60℃ para 10,1” ~21,5" | ||||||
Temperatura de armazenamento | -20℃-70℃ | ||||||
Umidade relativamente de funcionamento | 0% - 90% (não se condensar) | ||||||
Relativamente umidade do armazenamento | 10% - 95% | ||||||
Acessórios | Fonte de alimentação, cabo de VGA/DVI/HDMI, cabo de USB, suporte (opcionais) | ||||||
Informação da ordem | Monitor do tela plano com glass/ITD moderado ** OFG1K1 |
Imagem do produto:

NOSSA EMPRESA

Produtos recomendados