-
Monitor industrial do LCD
-
PC do painel de toque
-
monitor industrial do tela táctil
-
Monitor industrial da montagem do painel
-
PC do painel de Android
-
PC áspero do painel
-
Monitor legível do LCD da luz solar
-
monitor do lcd do quadro aberto
-
PC do painel IP65
-
monitor áspero do lcd
-
monitor esticado do lcd da barra
-
exposição exterior do lcd
-
PC áspero da tabuleta
-
exposições digitais do signage
-
PC industrial encaixado
-
FrancoisITD é um bom fabricante, responsivo, antes e depois do serviço das vendas, apronta-se para ajudar, de qualquer maneira bom projeto, telas planos impressionantes, produtos seguros.
-
MarceloITD é um prazer trabalhar com e um parceiro estratégico avaliado. Sua equipe (Jessie) é muito responsiva e rápida reagir se nós precisamos nunca a ajuda de apoiar junto nosso próprio clientes ou trabalho em atualizações. Os produtos são superiores e o serviço é o melhor através de muitas indústrias. Nós estamos olhando para a frente a fazer mais negócio junto!
-
LensonITD forneceu-nos uma vasta gama de configurações do écran sensível industrial, do monitor e de produtos de computador encaixados em grandes e quantidades pequenas. Nós instalamos muitas unidades em ambientes de fabricação industriais e provamos a confiança excepcional. ITD foi alerta no processamento de pedidos e na entrega.
11,6 monitor industrial da montagem do painel do tela panorâmico da polegada 1080P 50000 horas de MTBF
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | ITD/OEM |
Certificação | CE,ROHS,FCC |
Número do modelo | ITD11PMT5X31 |
Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
Preço | TBA |
Detalhes da embalagem | A espuma, caixa de presente, domina a caixa, woonden o caso, pálete |
Tempo de entrega | 10-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, paypal |
Habilidade da fonte | 10000 unidades pelo mês |
Diagonal da tela | 11,6 polegadas | Prolongamento | 16:9 |
---|---|---|---|
Definição física | 1920×1080 | Brilho | 300nits |
Luminoso/vida do luminoso | Luminoso do diodo emissor de luz com uma vida de 50000 horas | Anjos da vista | 85/85/85/85 |
Variação da temperatura de funcionamento | -10~60°C | Entrada- | VGA/DVI/HDMI |
Opções do toque | Toque capacitivo projetado | O ósmio apoiou | Windows, Linux, Android, Mac, pi da framboesa |
Mtbf | 50000Hours | Garantia | 1 ano para os painéis de TFT e 2 anos para outro |
Aplicação | Automatização, fuzileiro naval, quiosque | ||
Realçar | monitor do lcd da montagem do painel,monitor industrial do toque |
tela panorâmico industrial do monitor 11.6inch 1080p do painel do lcd do tela táctil
O painel de exposição industrial áspero do multitoque de ITD montou monitores que a série é os multi telas tácteis capacitivos completo-integrados do ‚que combinam o PCT e tecnologia de PCAP em um tela plano lustroso de TFT LCD da avaliação do ingresso do NEMA 4-4x da industrial-categoria IP65/com projeto de superfície dianteiro liso e relação de HMI fornecem uma série completa de unidades da industrial-categoria as capacidades da multi-função e as exposições brilhantes. A exposição do multitoque de ITD pode diretamente ser conectada às máquinas de processamento industrial, aos sistemas de controlo, aos sistemas da automatização, à relação de operador farmacêutica, e a outros ambientes de computação ásperos.
CARACTERÍSTICAS
▪Dez pontos independentes do toque (com sistemas operacionais de Windows 7/8/10, de Android, de Linux)
▪Elimina o acúmulo da poeira e dos restos na borda e nos cantos da exposição
▪Níveis Ruggedized de avaliações do NEMA 4IP65 para o painel frontal
▪Moldura dianteira de alumínio e construção de aço do chassi projetadas para ambientes ásperos e industriais
▪CE, FCC, conformidade de RoHS
OPTIONALS
•Câmera, acessório do leitor de cartão
•Brilho alto, sensor leve
•Entrada da C.C. 24V, entrada da C.A. 100~240V
•Tela táctil Resistive, vidro moderado
•Projete para outros tamanhos
Modelo | ITD08PMT5X31 | ITD101PMT5X31 | ITD10PMT5X31 | ITD11PMT5X31 | ITD12PMT5X31 |
Tamanho | 8" | 10,1” | 10,4” | 11,6” | 12,1” |
Área ativa | 162 (W) x 121,5 (H) | 222,52 (W) x 125,11 (H) | 211,2 (W)*158.4 (H) | 256,32 (H) x 144,18 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Passo do pixel | 0,2025 | 0,1629 | 0,264 | 0,1335 | 0,3075 |
Relação do contraste | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 500:1 |
Definição | 800 x 600 ou 1024 x 768 | 1366 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 800 x 600 ou 1024 x 768 |
Brilho | 250nits | 300nits | 300nits | 350nits | 300nits |
Ângulos de vista | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 89/89/89/89 | 70/70/60/60 |
Tempo de resposta | 10ms | 5ms | 35ms | 262K | 35ms |
Cores | 262K | 262K | 262K | 25ms | 262K |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
Modelo | ITD12PMT5X31W | ITD13PMT5X31W | ITD15PMT5X31W | ITD156PMT5X31 | ITD17PMT5X31 |
Tamanho | 12,1” (16:10) | 13,3” | 15" | 15,6” | 17" |
Área ativa | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 293,76 (H) x 165.24V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,232 (H) x193.536 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
Passo do pixel | 0,204 | 0,153 | 0,297 | 0,252 | 0,264 |
Relação do contraste | 700:1 | 800:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
Definição | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 |
Brilho | 250nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits |
Ângulos de vista | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Tempo de resposta | 4ms | 14ms | 35ms | 6ms | 5ms |
Cores | 262K | 16.7M | 16.2M | 16.2M | 16.7M |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
Modelo | ITD173PMT5X31 | ITD19PMT5X31 | ITD19PMT5X31W | ITD21PMT5X31 | ITD22PMT5X31 |
Tamanho | 17,3” | 19" | 19" (16:10) | 21,5" | 22" |
Área ativa | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) | 473,76 (H) x296.1 (V) |
Passo do pixel | 0,294 | 0,0945 | 0,248 | 0,282 | |
Relação do contraste | 600:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Definição | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1680 x 1050 |
Brilho | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Ângulos de vista | 80/80/60/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Tempo de resposta | 14ms | 5ms | 3.6ms | 5ms | 5ms |
Cores | 16.7MM | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Luminoso | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
ESPECIFICAÇÃO
Conectores do sinal entrado | VGA, DVI, HDMI |
Entrada de poder | Fonte da alimentação externa com universal/Auto-detecção |
Consumo de potência | Economia TBA da operação/poder |
Controle chave | Poder de ligar/desligar com o diodo emissor de luz, menu/de controle remoto, seleto, ajuste (direito/esquerda) |
Painel de toque | Painel de toque capacitivo projetado com 10 multi pontos do toque |
Porto USB/RS232 | |
7H dureza de superfície, prova do vândalo | |
Plug and play em Windows XP/7/8/10; Linux, Mac, Android com motorista | |
Temperatura de funcionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ opcional) |
Temperatura de armazenamento | -20~70℃ |
Umidade de funcionamento | 10%~90% |
MTBF | 50000h |
Acessórios | Fonte de alimentação, cabo de VGA/DVI/HDMI, cabo de USB, suporte (opcionais) |
Informação da ordem | Toque liso Monitor/ITD da montagem PCAP do painel da moldura ** PMT5X31 |
Monitor Resistive /ITD do toque da montagem lisa do painel da moldura ** PMT1X31 | |
Monitor liso da montagem do painel da moldura com vidro moderado /ITD ** PMG1X31 | |
Monitor liso 1000nits/ITD do toque da montagem PCAP do painel da moldura ** PMT5HBX31 | |
Monitor Resistive 1000nits /ITD do toque da montagem lisa do painel da moldura ** PMT1HBX31 | |
Monitor liso da montagem do painel da moldura com vidro moderado 1000nits/ITD ** PMG1HBX31 |
Exposição do produto: